Unsere vermittelten Katzen im Jahr 2017
Schnecke |
||||||
Status: | zu vermitteln | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | 01.09.2015 | |||||
online seit: | 24.06.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Fiona |
||||||
Status: | zu vermitteln | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 29.02.2016 | |||||
online seit: | 29.07.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Heli Ditterich | |||||
Festnetz: | 0911 – 89 36 21 21 | |||||
Mobil: | 0175 - 16 02 443 | |||||
![]() |
> > |
Cleo |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Nov. 2014 | |||||
online seit: | 12.05.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Olga |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 2015 | |||||
online seit: | 04.06.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Martina Schmeller | |||||
Festnetz: | 0911 25 54 500 | |||||
Mobil: | 0151 61 53 77 71 | |||||
![]() |
> |
Nala
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. 07.08.2017 | |||||
online seit: | 25.09.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Salem
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren: | ca. 07.08.2017 | |||||
online seit: | 25.09.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Wanda
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. 11.09.2017 | |||||
online seit: | 16.10.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Cosmo
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren: | ca. 11.09.2017 | |||||
online seit: | 16.10.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Cookie
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. April 2017 | |||||
online seit: | 04.12.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Bobo
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren: | ca. 2015 | |||||
online seit: | 25.09.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Saphira
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. 2013 | |||||
online seit: | 25.09.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Sunny
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. Februar 2017 | |||||
online seit: | 19.11.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Lara |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Feb. 2016 | |||||
online seit: | 29.08.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Mia
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. Mai 2017 | |||||
online seit: | 25.09.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Laika
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Jan. 2016 | |||||
online seit: | 16.06.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
> |
Floyd
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren: | ca. Mai 2017 | |||||
online seit: | 25.09.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Rakna |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 16.08.2017 | |||||
online seit: | 09.09.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Martina Schmeller | |||||
Festnetz: | 0911 - 25 54 500 | |||||
Mobil: | 0151 - 61 53 77 71 | |||||
![]() |
> > |
Minnie |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 01.07.2017 | |||||
online seit: | 29.08.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Knöpfchen |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. März 2017 | |||||
online seit: | 15.09.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Moritz |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. Mai 2017 | |||||
online seit: | 10.08.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Nick |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. Mai 2017 | |||||
online seit: | 10.08.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Milli |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Feb. 2016 | |||||
online seit: | 29.07.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Lilou |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Feb. 2017 | |||||
online seit: | 29.07.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Louis |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. Feb. 2017 | |||||
online seit: | 29.07.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Chili |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. Feb. 2017 | |||||
online seit: | 29.07.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Kim |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. Mai 2017 | |||||
online seit: | 10.08.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Lexi
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 2015 | |||||
online seit: | 16.05.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Janosch
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 2012 | |||||
online seit: | 16.06.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Jana
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 2012 | |||||
online seit: | 16.06.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Finan
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 22.04.2017 | |||||
online seit: | 27.05.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Martina Schmeller | |||||
Festnetz: | 0911 – 25 54 500 | |||||
Mobil: | 0151 – 61 53 77 71 | |||||
![]() |
> |
Linus
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 22.04.2017 | |||||
online seit: | 27.05.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Martina Schmeller | |||||
Festnetz: | 0911 – 25 54 500 | |||||
Mobil: | 0151 – 61 53 77 71 | |||||
![]() |
> |
Thoryn
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 22.04.2017 | |||||
online seit: | 27.05.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Martina Schmeller | |||||
Festnetz: | 0911 – 25 54 500 | |||||
Mobil: | 0151 – 61 53 77 71 | |||||
![]() |
> |
Finia
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 22.04.2017 | |||||
online seit: | 27.05.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Martina Schmeller | |||||
Festnetz: | 0911 – 25 54 500 | |||||
Mobil: | 0151 – 61 53 77 71 | |||||
![]() |
> |
Cassie |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 2012 | |||||
online seit: | 29.04.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Percy |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 2010 | |||||
online seit: | 29.04.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Maddy |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Juli 2016 | |||||
online seit: | 23.04.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Minka
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Aug. 2016 | |||||
online seit: | 29.01.2017 | |||||
Unterbringung: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Mya |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Januar 2017 | |||||
online seit: | 29.04.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Rosie |
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Januar 2017 | |||||
online seit: | 29.04.2017 | |||||
Pflegestelle: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Buffi
|
||||||
Vermittlung: | Verein (Konditionen) | |||||
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Juli 2016 | |||||
online seit: | 27.02.2017 | |||||
Unterbringung: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 81 22 902 | |||||
![]() |
> |