Unsere vermittelten Katzen im Jahr 2016
Calla |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 01.08.2016 | |||||
online seit: | 20.11.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Bianca Meyer | |||||
Mobil: | 0151 – 58 82 41 29 | |||||
![]() |
> > |
Sunny |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weibllich | |||||
geboren am: | ca. 01.08.2016 | |||||
online seit: | 20.11.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Bianca Meyer | |||||
Mobil: | 0151 – 58 82 41 29 | |||||
![]() |
> > |
Vader |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 01.06.2016 | |||||
online seit: | 25.10.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Erik |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 06.09.2016 | |||||
online seit: | 18.10.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | ||||||
Festnetz: | 0911 - 63 23 207 | |||||
![]() |
> > |
Odin |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 06.09.2016 | |||||
online seit: | 18.10.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | ||||||
Festnetz: | 0911 - 63 23 207 | |||||
![]() |
> > |
Nelly |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Juni 2014 | |||||
online seit: | 24.06.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Louise |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. Oktober 2014 | |||||
online seit: | 07.10.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Werner | |||||
Festnetz: | 0911 - 52 86 800 | |||||
![]() |
> > |
Simba |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 01.06.2016 | |||||
online seit: | 25.10.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Nala |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | 1. Juni 2014 | |||||
online seit: | 29.09.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Perdita Christ | |||||
Mobil: | 0160 – 94 75 14 43 | |||||
![]() |
> > |
Pascha |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. Oktober 2015 | |||||
online seit: | 14.06.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Claudia Rieß | |||||
Mobil: | 0171 1939654 | |||||
> > |
Frisco |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. Mitte Mai 2016 | |||||
online seit: | 20.07.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Ines Derbeck | |||||
Mobil: | 0177 - 57 52 579 | |||||
![]() |
> > |
Timo |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. Mitte Mai 2016 | |||||
online seit: | 20.07.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Ines Derbeck | |||||
Mobil: | 0177 - 57 52 579 | |||||
![]() |
> > |
Shanti |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. Oktober 2015 | |||||
online seit: | 20.07.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Peaches |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 08.03.2016 | |||||
online seit: | 03.05.2016 | |||||
Unterbringung: | ||||||
Festnetz: | 0911 - 8122902 | |||||
![]() |
> > |
Tapsi
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 01.09.2014 | |||||
online seit: | 14.03.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Minka |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 17.03.2016 | |||||
online seit: | 12.05.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Mailo & Tiffany |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich + weiblich | |||||
geboren: | ca. 2005 | |||||
online seit: | 12.03.2010 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Braun | |||||
Festnetz: | 0911 63 23 207 | |||||
Mobil: | 0175 59 42 607 | |||||
Futterpatenschaft: | leider noch ohne | |||||
![]() |
>> |
Gina 2
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 01.05.2014 | |||||
online seit: | 03.05.2016 | |||||
Unterbringung: | ||||||
Festnetz: | 0911 - 8122902 | |||||
![]() |
> > |
Toulouse |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 08.03.2016 | |||||
online seit: | 03.05.2016 | |||||
Unterbringung: | ||||||
Festnetz: | 0911 - 8122902 | |||||
![]() |
> > |
Bella
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 01.09.2015 | |||||
online seit: | 29.02.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Lilly
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 28.03.2016 | |||||
online seit: | 18.04.2016 | |||||
Unterbringung: | ||||||
Festnetz: | 0911 - 63 23 207 | |||||
![]() |
> > |
Minsi
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 01.04.2008 | |||||
online seit: | 14.04.2016 | |||||
Unterbringung: | ||||||
Festnetz: | 0911 - 63 23 207 | |||||
![]() |
> > |
Celina
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 01.04.2007 | |||||
online seit: | 14.04.2016 | |||||
Unterbringung: | ||||||
Festnetz: | 0911 - 63 23 207 | |||||
![]() |
> > |
Cassidy
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 01.04.2007 | |||||
online seit: | 14.04.2016 | |||||
Unterbringung: | ||||||
Festnetz: | 0911 - 63 23 207 | |||||
![]() |
> > |
Burli
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 01.09.2015 | |||||
online seit: | 29.02.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Emily
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 01.09.2015 | |||||
online seit: | 29.02.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Silberhauch
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männllich | |||||
geboren am: | ca. 01.09.2015 | |||||
online seit: | 29.02.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]() |
> |
Browny
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männllich | |||||
geboren am: | ca. 01.08.2014 | |||||
online seit: | 29.01.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 81 22 902 | |||||
![]()
|
> |
Charley
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 01.03.2015 | |||||
online seit: | 21.01.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Michaela Majda | |||||
Mobil: | 0157 - 75370695 | |||||
Festnetz Büro TSV Noris: | 0911 - 63 23 207 | |||||
> |
Maiky |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
Alter: | ca. 1 - 2 Jahre | |||||
Datum: | 20.06.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
![]() |
>> |
Bobo
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männllich | |||||
geboren am: | ca. 01.01.2013 | |||||
online seit: | 21.01.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Michaela Majda | |||||
Mobil: | 0157-75370695 | |||||
Festnetz Büro TSV Noris: | 0911 - 63 23 207 | |||||
> |
Sassy |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. Juli 2015 | |||||
online seit: | 24.11.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
![]() |
> > |