Unsere vermittelten Katzen im Jahr 2015
Minni |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. 01.08.2014 | |||||
online seit: | 01.09.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Heli Ditterich | |||||
Festnetz: | 0911 - 93 99 63 33 | |||||
![]() |
> > |
Desiree |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. 08.08.2015 | |||||
online seit: | 12.10.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Heike Nürnberg | |||||
Festnetz: | 0160 – 7573824 (ab 15:00 Uhr) | |||||
![]() |
> > |
Susi und Strolchi
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich + männlich | |||||
geboren: | ca. September 2015 | |||||
online seit: | 24.11.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
![]() |
> > |
Justin |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren: | ca. 06.07.2015 | |||||
online seit: | 04.09.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Heli Ditterich | |||||
Festnetz: | 0911 – 93996333 | |||||
![]() |
> > |
Zoey |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. Mai 2015 | |||||
online seit: | 24.11.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
![]() |
> > |
Hope |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. 08.08.2015 | |||||
online seit: | 12.10.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Heike Nürnberg | |||||
Festnetz: | 0160 – 7573824 (ab 15:00 Uhr) | |||||
![]() |
> > |
Pirat |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren: | ca. 08.08.2015 | |||||
online seit: | 12.10.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Heike Nürnberg | |||||
Festnetz: | 0160 – 7573824 (ab 15:00 Uhr) | |||||
![]() |
> > |
Lou |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren: | ca. zwischen November 2014 und Mai 2015 | |||||
online seit: | 26.11.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
![]() |
> > |
Momo |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | unbekannt ca. zwei Jahre alt | |||||
online seit: | 23.10.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
|
> > |
Luna |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 2 Jahre | |||||
Datum: | 29.01.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 8122902 | |||||
> |
Nala |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. 03.09.2015 | |||||
online seit: | 17.09.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
![]() |
> > |
Bagheera |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren: | ca. 06.07.2015 | |||||
online seit: | 04.09.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
![]() |
> > |
Snow |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
Alter: | ca. 6 Wochen | |||||
Datum: | 12.07.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Lilly |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren: | ca. 15. April 2015 | |||||
Datum: | 12.07.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Lucie |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 10 Wochen | |||||
Datum: | 12.07.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Perry |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren: | ca. 06.07.2015 | |||||
online seit: | 04.09.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
![]() |
> > |
Tinker |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 6 Wochen | |||||
Datum: | 12.07.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Mia |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 6 Wochen | |||||
Datum: | 12.07.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 81 22 902 | |||||
![]() |
> > |
Isobel |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 6 Wochen | |||||
Datum: | 04.06.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Heli Ditterich | |||||
Festnetz: | 0911 - 93 99 63 33 | |||||
![]() |
> > |
Tapsy |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 8 Wochen | |||||
Datum: | 20.06.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Heli Ditterich | |||||
Festnetz: | 0911 - 93 99 63 33 | |||||
![]() |
>> |
Aaminah |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 2 Jahre | |||||
Datum: | 09.03.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 8122902 | |||||
![]() |
> |
Gipsy |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 9 Wochen | |||||
Datum: | 11.06.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 8122902 | |||||
![]() |
>> |
Luzi |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 6 Monate | |||||
Datum: | 26.01.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Sabrina Griesmeier | |||||
Festnetz: | 0171 - 6826600 | |||||
> |
Daisy |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 6 Monate | |||||
Datum: | 26.01.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Sabrina Griesmeier | |||||
Festnetz: | 0171 - 6826600 | |||||
> |
Grace |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 7 Monate | |||||
Datum: | 27.12.2014 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau A. Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
![]() |
>> |
Lucie & Zazu |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich & männlich | |||||
Alter: | ca. 10 Monate | |||||
Datum: | 14.02.2015 | |||||
Unterbringung: | noch bei Halter | |||||
Kontakt: | Frau Doll | |||||
Festnetz: | 0911 - 6323207 | |||||
|
> |
Kayra |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 2 Jahre | |||||
Datum: | 09.03.2015 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Angela Till | |||||
Festnetz: | 0911 - 8122902 | |||||
![]() |
> |
Oskar |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
Alter: | ca. 2 - 3 Jahre | |||||
Datum: | 25.10.2014 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | ||||||
Festnetz: | 0911 63 23 207 | |||||
![]() |
>> |
Pia |
||||||
Status: | vermittel | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 4 Monate | |||||
Datum: | 27.12.2014 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau A. Till | |||||
Festnetz: | 0911 – 8122902 | |||||
![]() |
> > |
Babsy |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
Alter: | ca. 6 Monate | |||||
Datum: | 27.12.2014 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Angela Till | |||||
Festnetz: | Tel. 0911 81 22 902 | |||||
Futterpatenschaft: | leider noch ohne | |||||
![]() |
>> |