Unsere vermittelten Hunde im Jahr 2016
Hapu
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 01.06.2013 | |||||
online seit: | 25.10.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Ansarian | |||||
Mobil: | 0176 - 21 21 00 37 | |||||
![]() |
> |
Blacky |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 01.09.2010 | |||||
online seit: | 15.09.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Tanja de Rossi | |||||
Mobil: | 0179 - 52 51 832 | |||||
![]() |
> > |
Cuki 2
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 01.10.2008 | |||||
online seit: | 24.04.2016 | |||||
Unterbringung: | Gerhard Dusella | |||||
Festnetz: | 0911 - 48 92 207 | |||||
![]() |
> > |
Muffin |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich, kastriert | |||||
geboren am: | 01.09.2015 | |||||
online seit: | 17.09.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Tanja de Rossi | |||||
Mobil: | 0179 - 52 51 832 | |||||
![]() |
> > |
Teddy |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich, kastriert | |||||
geboren am: | ||||||
online seit: | 17.09.2016 | |||||
Unterbringung: | Pflegestelle | |||||
Kontakt: | Frau Tanja de Rossi | |||||
Mobil: | 0179 - 52 51 832 | |||||
![]() |
> > |
Angel |
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 01.06.2014 | |||||
online seit: | 07.06.2016 | |||||
Unterbringung: | Gerhard Dusella | |||||
Festnetz: | 0911 - 48 92 207 | |||||
![]() |
> > |
Coca
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 14.12.2015 | |||||
online seit: | 14.02.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Britta Merkel | |||||
Festnetz: | 0952 – 78 13 99 | |||||
Mobil: | 0157 – 74 91 46 89 | |||||
![]() |
> > |
Cola
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 14.12.2015 | |||||
online seit: | 14.02.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Britta Merkel | |||||
Festnetz: | 0952 – 78 13 99 | |||||
Mobil: | 0157 – 74 91 46 89 | |||||
![]() |
> > |
Felix
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | männlich | |||||
geboren am: | ca. 14.12.2015 | |||||
online seit: | 14.02.2016 | |||||
Unterbringung: | Frau Britta Merkel | |||||
Festnetz: | 0952 – 78 13 99 | |||||
Mobil: | 0157 – 74 91 46 89 | |||||
![]() |
> > |
Ronja
|
||||||
Status: | vermittelt | Vermittlung: | Verein (Konditionen) | Nr.: | 0 | |
Geschlecht: | weiblich | |||||
geboren am: | ca. 11.11.2012 | |||||
online seit: | 11.11.2015 | |||||
Unterbringung: | Herr Robert Derbeck | |||||
Telefon: | 0911 - 63 23 207 | |||||
![]() |
> |